Account-Level Performance
Annualized and total return by account, with holding period and account open date, per fund.
Active accounts
Download CSV| AP021000958850 | 11/03/2025 | 8 | +23.9% | +15.4% |
|---|---|---|---|---|
| AP021002330368 | 02/16/2022 | 53 | +28.2% | +199.1% |
| AP021004061958 | 07/05/2021 | 60 | +17.3% | +121.8% |
| AP021006075580 | 08/19/2022 | 46 | +18.8% | +93.5% |
| AP021007300423 | 02/07/2022 | 53 | +19.6% | +120.7% |
| AP021008031455 | 04/23/2024 | 26 | +24.9% | +61.9% |
| AP021014149200 | 12/11/2023 | 31 | +23.5% | +72.5% |
| AP021014837146 | 11/09/2022 | 44 | +21.3% | +103.1% |
| AP021014994116 | 03/24/2025 | 15 | +32.5% | +42.1% |
| AP021015305328 | 01/16/2020 | 78 | +0.8% | +5.1% |
| AP021015305328 | 01/29/2018 | 101 | +3.7% | +36.2% |
| AP021015309295 | 11/04/2024 | 20 | +25.6% | +46.3% |
| AP021019094835 | 09/28/2017 | 105 | +6.6% | +74.3% |
| AP021019490180 | 10/30/2017 | 104 | +7.2% | +82.5% |
| AP021019904189 | 07/05/2022 | 48 | +20.3% | +109.7% |
| AP021019949546 | 11/17/2017 | 103 | +15.1% | +235.0% |
| AP021021881259 | 04/10/2024 | 27 | +22.5% | +57.9% |
| AP021022757374 | 03/18/2020 | 75 | +25.7% | +316.9% |
| AP021023316641 | 12/04/2018 | 91 | +16.5% | +218.9% |
| AP021023316641 | 09/21/2017 | 105 | +12.3% | +175.4% |
| AP021023316641 | 09/20/2017 | 105 | +7.9% | +93.8% |
| AP021023735347 | 08/20/2018 | 94 | +16.3% | +225.4% |
| AP021024691818 | 08/28/2025 | 10 | +29.9% | +24.3% |
| AP021025922135 | 12/20/2022 | 42 | +20.9% | +94.4% |
| AP021026075377 | 01/09/2020 | 78 | +19.6% | +219.5% |
Rows per page
1–25 of 14,865
| Account ID | Opened | Holding period (M) | Ann. return (%) | Total return (%) |
|---|---|---|---|---|
| AP021000958850 | 11/03/2025 | 8 | +23.9% | +15.4% |
| AP021002330368 | 02/16/2022 | 53 | +28.2% | +199.1% |
| AP021004061958 | 07/05/2021 | 60 | +17.3% | +121.8% |
| AP021006075580 | 08/19/2022 | 46 | +18.8% | +93.5% |
| AP021007300423 | 02/07/2022 | 53 | +19.6% | +120.7% |
| AP021008031455 | 04/23/2024 | 26 | +24.9% | +61.9% |
| AP021014149200 | 12/11/2023 | 31 | +23.5% | +72.5% |
| AP021014837146 | 11/09/2022 | 44 | +21.3% | +103.1% |
| AP021014994116 | 03/24/2025 | 15 | +32.5% | +42.1% |
| AP021015305328 | 01/16/2020 | 78 | +0.8% | +5.1% |
| AP021015305328 | 01/29/2018 | 101 | +3.7% | +36.2% |
| AP021015309295 | 11/04/2024 | 20 | +25.6% | +46.3% |
| AP021019094835 | 09/28/2017 | 105 | +6.6% | +74.3% |
| AP021019490180 | 10/30/2017 | 104 | +7.2% | +82.5% |
| AP021019904189 | 07/05/2022 | 48 | +20.3% | +109.7% |
| AP021019949546 | 11/17/2017 | 103 | +15.1% | +235.0% |
| AP021021881259 | 04/10/2024 | 27 | +22.5% | +57.9% |
| AP021022757374 | 03/18/2020 | 75 | +25.7% | +316.9% |
| AP021023316641 | 12/04/2018 | 91 | +16.5% | +218.9% |
| AP021023316641 | 09/21/2017 | 105 | +12.3% | +175.4% |
| AP021023316641 | 09/20/2017 | 105 | +7.9% | +93.8% |
| AP021023735347 | 08/20/2018 | 94 | +16.3% | +225.4% |
| AP021024691818 | 08/28/2025 | 10 | +29.9% | +24.3% |
| AP021025922135 | 12/20/2022 | 42 | +20.9% | +94.4% |
| AP021026075377 | 01/09/2020 | 78 | +19.6% | +219.5% |
| AP021029006934 | 05/13/2019 | 86 | +12.7% | +135.6% |
| AP021029023695 | 01/31/2022 | 53 | +12.2% | +66.6% |
| AP021029532621 | 03/24/2024 | 27 | +24.6% | +64.1% |
| AP021029532621 | 08/20/2019 | 82 | +15.7% | +171.1% |
| AP021029532621 | 08/03/2019 | 83 | +15.3% | +168.3% |
| AP021030231641 | 12/04/2023 | 31 | +22.4% | +68.6% |
| AP021031237144 | 03/06/2020 | 76 | +18.0% | +185.9% |
| AP021031292866 | 07/08/2019 | 84 | +3.8% | +30.2% |
| AP021033246198 | 02/11/2026 | 5 | +14.7% | +5.9% |
| AP021034328187 | 10/06/2025 | 9 | +24.6% | +17.9% |
| AP021034328187 | 10/06/2025 | 9 | +27.6% | +20.0% |
| AP021035719935 | 06/14/2026 | 1 | -1.0% | -0.1% |
| AP021036287270 | 05/08/2018 | 98 | +14.5% | +201.1% |
| AP021036592945 | 11/24/2019 | 79 | +15.9% | +163.8% |
| AP021036592945 | 12/08/2019 | 79 | +13.4% | +128.8% |
| AP021036592945 | 08/24/2017 | 106 | +13.6% | +208.3% |
| AP021036707918 | 10/15/2019 | 81 | +21.2% | +266.5% |
| AP021038113983 | 04/06/2020 | 75 | +25.0% | +303.6% |
| AP021038522600 | 02/19/2026 | 4 | +14.7% | +4.7% |
| AP021038522600 | 06/14/2017 | 109 | +13.0% | +202.2% |
| AP021038787314 | 10/27/2024 | 20 | +28.1% | +51.0% |
| AP021038787314 | 05/12/2022 | 50 | +19.8% | +112.0% |
| AP021038787314 | 02/09/2020 | 77 | +16.3% | +163.5% |
| AP021038787314 | 01/03/2019 | 90 | +12.6% | +143.2% |
| AP021039354957 | 03/03/2023 | 40 | +22.3% | +95.3% |
| AP021040933982 | 03/07/2022 | 52 | +20.4% | +123.6% |
| AP021041876008 | 06/09/2025 | 13 | +31.8% | +34.8% |
| AP021041876008 | 02/09/2018 | 101 | +17.6% | +289.9% |
| AP021042788333 | 04/04/2020 | 75 | +17.0% | +166.7% |
| AP021043775565 | 12/03/2019 | 79 | +16.1% | +167.6% |
| AP021043806391 | 09/24/2024 | 21 | +32.6% | +63.8% |
| AP021044451857 | 12/15/2023 | 31 | +23.7% | +73.3% |
| AP021045601980 | 08/16/2023 | 35 | +24.2% | +88.1% |
| AP021046459500 | 08/01/2018 | 95 | +9.5% | +105.1% |
| AP021047901376 | 11/18/2017 | 103 | +10.8% | +141.6% |
| AP021048276177 | 05/13/2020 | 74 | +21.6% | +233.7% |
| AP021049172325 | 03/19/2019 | 87 | +16.8% | +208.1% |
| AP021049404810 | 05/02/2019 | 86 | +5.9% | +51.1% |
| AP021049628940 | 04/19/2019 | 86 | +3.6% | +28.6% |
| AP021049628940 | 03/20/2018 | 99 | +12.2% | +158.9% |
| AP021050191088 | 01/04/2024 | 30 | +26.2% | +78.9% |
| AP021051395421 | 12/02/2025 | 7 | +22.3% | +12.5% |
| AP021051490359 | 12/12/2025 | 7 | +25.7% | +14.3% |
| AP021051490359 | 07/13/2017 | 108 | +13.7% | +216.9% |
| AP021051948444 | 01/08/2022 | 54 | +18.8% | +117.2% |
| AP021053458403 | 11/13/2019 | 80 | +17.7% | +197.0% |
| AP021053703629 | 09/09/2024 | 22 | +20.2% | +40.1% |
| AP021054091723 | 10/25/2022 | 44 | +22.3% | +108.9% |
| AP021055965953 | 05/04/2020 | 74 | +9.8% | +78.3% |
| AP021055965953 | 03/09/2020 | 76 | +13.6% | +124.6% |
| AP021055965953 | 06/17/2019 | 84 | -2.2% | -14.6% |
| AP021056684995 | 02/05/2019 | 89 | +16.3% | +207.2% |
| AP021056752063 | 09/26/2022 | 45 | +23.2% | +118.6% |
| AP021058171267 | 02/06/2023 | 41 | +19.1% | +81.8% |
| AP021058778275 | 03/27/2020 | 75 | +17.3% | +170.8% |
| AP021059838039 | 12/13/2017 | 103 | +12.0% | +163.9% |
| AP021060526184 | 08/12/2025 | 11 | +27.5% | +24.9% |
| AP021060526184 | 09/07/2022 | 46 | +19.5% | +98.2% |
| AP021061040759 | 09/25/2019 | 81 | +8.5% | +73.5% |
| AP021062697058 | 04/08/2020 | 75 | +19.1% | +199.0% |
| AP021063721506 | 04/11/2022 | 51 | +11.9% | +61.2% |
| AP021063957771 | 07/28/2025 | 11 | +32.2% | +29.2% |
| AP021063957771 | 01/06/2024 | 30 | +24.6% | +73.2% |
| AP021066047939 | 02/24/2021 | 64 | +14.9% | +109.7% |
| AP021066456746 | 02/07/2023 | 41 | +8.1% | +30.4% |
| AP021066986371 | 11/03/2019 | 80 | +11.1% | +101.7% |
| AP021067797312 | 01/30/2020 | 77 | +21.4% | +247.7% |
| AP021069625856 | 05/26/2017 | 109 | +13.2% | +208.0% |
| AP021069671045 | 11/07/2018 | 92 | +15.2% | +195.8% |
| AP021070308164 | 07/27/2017 | 107 | +13.5% | +209.6% |
| AP021070610039 | 06/16/2023 | 37 | +22.6% | +87.3% |
| AP021071423887 | 09/08/2024 | 22 | +28.6% | +58.5% |
| AP021071531590 | 05/10/2026 | 2 | +1.6% | +0.3% |
| AP021072277041 | 02/28/2018 | 100 | +14.8% | +215.2% |
| AP021073039975 | 10/25/2018 | 92 | +11.0% | +123.2% |
| AP021073089693 | 07/25/2019 | 83 | +21.9% | +294.1% |
| AP021075990872 | 11/21/2023 | 31 | +22.4% | +68.4% |
| AP021077166414 | 05/15/2017 | 110 | +6.0% | +70.7% |
| AP021077323784 | 04/07/2025 | 15 | +31.1% | +40.3% |
| AP021077323784 | 11/04/2022 | 44 | +21.3% | +103.0% |
| AP021078384193 | 05/15/2018 | 98 | +9.8% | +115.4% |
| AP021079145046 | 01/13/2026 | 6 | +16.3% | +7.8% |
| AP021079145046 | 04/03/2023 | 39 | +20.7% | +84.3% |
| AP021080120460 | 07/15/2025 | 12 | +32.5% | +32.5% |
| AP021080367842 | 03/13/2020 | 76 | +17.6% | +179.4% |
| AP021081205821 | 09/27/2021 | 57 | +24.6% | +184.3% |
| AP021083208734 | 04/08/2023 | 39 | +21.0% | +85.7% |
| AP021084736235 | 03/19/2020 | 75 | +19.4% | +202.4% |
| AP021085739911 | 03/15/2026 | 4 | +15.1% | +4.8% |
| AP021086872752 | 10/28/2019 | 80 | +17.3% | +189.6% |
| AP021088581375 | 12/30/2019 | 78 | +16.5% | +169.9% |
| AP021088581375 | 04/04/2019 | 87 | +12.6% | +136.4% |
| AP021088583269 | 08/07/2024 | 23 | +29.6% | +64.3% |
| AP021089474120 | 09/30/2023 | 33 | +22.7% | +75.5% |
| AP021089500864 | 06/12/2019 | 85 | +10.6% | +103.7% |
| AP021089854359 | 07/08/2020 | 72 | +20.6% | +207.7% |
| AP021089854359 | 07/10/2020 | 72 | +20.9% | +212.5% |
| AP021090314804 | 09/24/2024 | 21 | +24.8% | +47.3% |
| AP021090493588 | 12/06/2021 | 55 | +15.1% | +90.3% |
| AP021090752918 | 12/09/2019 | 79 | +17.5% | +188.7% |
| AP021090752918 | 01/08/2019 | 90 | +16.3% | +209.7% |
| AP021091474315 | 09/11/2019 | 82 | +12.8% | +127.7% |
| AP021092845651 | 01/21/2022 | 53 | +12.2% | +66.3% |
| AP021093509139 | 12/14/2021 | 55 | +13.6% | +79.6% |
| AP021093593341 | 08/29/2022 | 46 | +15.3% | +72.4% |
| AP021094005462 | 01/08/2026 | 6 | +16.8% | +8.1% |
| AP021096697639 | 01/14/2018 | 102 | +12.1% | +164.5% |
| AP021097369782 | 12/07/2023 | 31 | +21.7% | +66.1% |
| AP021097443326 | 01/09/2018 | 102 | +14.2% | +208.9% |
| AP021098428367 | 01/09/2026 | 6 | +14.5% | +7.0% |
| AP021099293991 | 01/02/2022 | 54 | +8.1% | +41.7% |
| AP021099293991 | 12/16/2021 | 55 | +5.3% | +27.0% |
| AP021099323985 | 12/04/2019 | 79 | +7.5% | +61.0% |
| AP021101254818 | 02/04/2021 | 65 | +19.1% | +158.3% |
| AP021101650840 | 01/19/2022 | 53 | +16.6% | +97.3% |
| AP021101650840 | 11/16/2019 | 80 | +15.1% | +155.1% |
| AP021101650840 | 11/12/2019 | 80 | +15.1% | +155.1% |
| AP021101650840 | 06/17/2019 | 84 | +14.7% | +161.0% |
| AP021102361615 | 04/01/2026 | 3 | +6.6% | +1.6% |
| AP021102469557 | 02/02/2026 | 5 | +12.3% | +5.0% |
| AP021102640560 | 10/25/2019 | 80 | +11.5% | +106.5% |
| AP021102817389 | 06/12/2018 | 97 | +15.2% | +214.7% |
| AP021103064681 | 05/27/2020 | 73 | +8.1% | +60.3% |
| AP021103890943 | 01/01/2026 | 6 | +15.7% | +7.6% |
| AP021103890943 | 10/30/2022 | 44 | +21.9% | +106.4% |
| AP021104454637 | 01/12/2023 | 42 | +19.0% | +83.7% |
| AP021105419485 | 01/14/2020 | 78 | +16.1% | +163.1% |
| AP021107235501 | 02/04/2025 | 17 | +28.5% | +42.6% |
| AP021109027464 | 10/03/2022 | 45 | 0.0% | 0.0% |
| AP021110248873 | 08/19/2019 | 82 | +18.7% | +221.9% |
| AP021110840185 | 10/29/2023 | 32 | +26.4% | +86.8% |
| AP021110840185 | 06/07/2018 | 97 | +16.6% | +246.4% |
| AP021110840185 | 05/10/2018 | 98 | +15.6% | +226.4% |
| AP021110840185 | 04/23/2018 | 98 | +15.9% | +234.4% |
| AP021112021321 | 05/12/2026 | 2 | +4.3% | +0.7% |
| AP021112331228 | 01/08/2025 | 18 | +28.6% | +45.9% |
| AP021112331228 | 01/07/2025 | 18 | +28.6% | +45.9% |
| AP021113817125 | 10/28/2024 | 20 | +26.8% | +48.6% |
| AP021114002223 | 09/29/2017 | 105 | +13.1% | +193.7% |
| AP021115537342 | 07/08/2025 | 12 | +26.4% | +26.4% |
| AP021115639551 | 01/08/2025 | 18 | +25.2% | +40.1% |
| AP021116268363 | 01/10/2022 | 54 | +17.6% | +107.7% |
| AP021117887170 | 10/25/2023 | 32 | +23.4% | +75.2% |
| AP021119057319 | 06/24/2020 | 72 | +16.6% | +151.1% |
| AP021119464603 | 04/11/2022 | 51 | +21.0% | +124.6% |
| AP021119464603 | 09/03/2020 | 70 | +16.2% | +140.4% |
| AP021119464603 | 08/31/2020 | 70 | +15.9% | +135.9% |
| AP021119488768 | 02/03/2020 | 77 | +17.5% | +181.5% |
| AP021119601294 | 08/07/2023 | 35 | +23.4% | +84.6% |
| AP021120281606 | 12/06/2021 | 55 | +18.1% | +114.2% |
| AP021120451085 | 10/24/2023 | 32 | +22.6% | +72.3% |
| AP021121320635 | 09/23/2025 | 9 | +28.1% | +20.4% |
| AP021121506876 | 08/10/2022 | 47 | +21.0% | +111.2% |
| AP021121506876 | 02/27/2018 | 100 | +14.0% | +198.6% |
| AP021121600400 | 08/05/2024 | 23 | +34.1% | +75.6% |
| AP021124067385 | 07/19/2021 | 59 | +13.4% | +85.3% |
| AP021124084899 | 04/14/2020 | 75 | +15.9% | +152.1% |
| AP021124401015 | 12/08/2022 | 43 | +21.5% | +100.8% |
| AP021124401015 | 08/08/2019 | 83 | +15.9% | +177.0% |
| AP021126210735 | 03/20/2026 | 3 | +12.7% | +3.0% |
| AP021126210735 | 02/10/2025 | 17 | +29.4% | +44.1% |
| AP021126210735 | 09/27/2021 | 57 | +16.1% | +103.3% |
| AP021126210735 | 02/09/2020 | 77 | +15.0% | +145.0% |
| AP021126210735 | 07/22/2019 | 83 | +12.1% | +119.8% |
| AP021127232731 | 03/10/2021 | 64 | +16.6% | +127.2% |
| AP021127625966 | 09/15/2017 | 106 | +16.4% | +281.2% |
| AP021127800969 | 03/12/2024 | 28 | +24.5% | +66.8% |
| AP021127800969 | 03/12/2024 | 28 | +24.5% | +66.8% |
| AP021127800969 | 08/07/2019 | 83 | +17.4% | +202.6% |
| AP021127970928 | 07/24/2024 | 23 | +26.2% | +56.3% |
| AP021128095775 | 12/17/2021 | 54 | 0.0% | +0.1% |
| AP021130779434 | 07/11/2022 | 48 | +17.6% | +91.5% |
| AP021131114073 | 05/23/2018 | 97 | +12.8% | +164.9% |
| AP021132651007 | 07/17/2024 | 23 | +26.2% | +56.3% |
| AP021132651007 | 07/17/2024 | 23 | +22.0% | +46.3% |
| AP021132651007 | 08/14/2017 | 107 | +16.2% | +281.9% |
| AP021132967788 | 07/11/2022 | 48 | +22.2% | +123.1% |
| AP021134336204 | 11/07/2018 | 92 | +17.1% | +236.0% |
| AP021135874739 | 04/24/2018 | 98 | +15.2% | +217.6% |
| AP021136108762 | 01/14/2020 | 78 | +12.2% | +110.8% |
| AP021136873742 | 06/20/2023 | 36 | +22.6% | +84.1% |
| AP021136873742 | 01/09/2020 | 78 | +11.0% | +96.9% |
| AP021140211344 | 02/22/2019 | 88 | +9.1% | +88.9% |
| AP021140616905 | 10/02/2017 | 105 | +14.8% | +234.0% |
| AP021141963658 | 09/14/2024 | 22 | +25.3% | +51.3% |
| AP021141963658 | 01/24/2020 | 77 | +17.2% | +177.3% |
| AP021142694957 | 05/31/2021 | 61 | +16.1% | +113.3% |
| AP021142930901 | 08/27/2017 | 106 | +13.0% | +195.2% |
| AP021143463225 | 09/18/2023 | 33 | +19.6% | +63.6% |
| AP021143463225 | 09/18/2023 | 33 | +19.0% | +61.4% |
| AP021143463225 | 04/18/2023 | 38 | +23.2% | +93.5% |
| AP021145039641 | 09/30/2025 | 9 | +25.9% | +18.9% |
| AP021145258643 | 01/09/2024 | 30 | +23.9% | +71.0% |
| AP021145258643 | 03/09/2020 | 76 | +16.0% | +156.0% |
| AP021145732915 | 05/27/2019 | 85 | +15.4% | +174.9% |
| AP021145911741 | 03/07/2018 | 100 | +7.7% | +85.2% |
| AP021146571534 | 06/21/2022 | 48 | +22.1% | +122.2% |
| AP021147663874 | 08/18/2023 | 34 | +23.4% | +81.3% |
| AP021147663874 | 02/23/2019 | 88 | +12.3% | +133.5% |
| AP021148369550 | 06/14/2026 | 1 | +0.2% | 0.0% |
| AP021148369550 | 01/06/2025 | 18 | +30.3% | +48.7% |
| AP021148393838 | 09/14/2022 | 46 | +21.1% | +108.5% |
| AP021148879716 | 08/18/2022 | 46 | +21.4% | +110.2% |
| AP021150455702 | 03/30/2020 | 75 | +17.2% | +169.2% |
| AP021150674275 | 12/18/2019 | 78 | +2.6% | +18.4% |
| AP021151030274 | 01/07/2020 | 78 | +17.2% | +180.0% |
| AP021151797689 | 01/02/2018 | 102 | +10.2% | +128.2% |
| AP021152983882 | 06/07/2022 | 49 | +14.7% | +75.2% |
| AP021154803824 | 06/03/2019 | 85 | +8.1% | +73.5% |
| AP021155084219 | 01/05/2022 | 54 | +20.1% | +128.0% |
| AP021156028293 | 09/07/2017 | 106 | -0.5% | -4.6% |
| AP021156123851 | 11/16/2023 | 32 | +30.2% | +102.3% |
| AP021156418514 | 01/19/2021 | 65 | +16.0% | +123.3% |
| AP021156418514 | 04/14/2020 | 75 | +16.7% | +162.4% |
| AP021157189360 | 01/13/2025 | 18 | +25.3% | +40.2% |
| AP021157438048 | 09/30/2021 | 57 | +13.0% | +79.0% |
| AP021158476340 | 12/06/2021 | 55 | +19.6% | +127.5% |
| AP021158998907 | 03/15/2020 | 76 | +18.1% | +186.4% |
| AP021161353686 | 01/30/2020 | 77 | +9.3% | +77.0% |
| AP021161929806 | 04/13/2026 | 3 | +9.9% | +2.4% |
| AP021162655525 | 06/08/2026 | 1 | +0.2% | 0.0% |
| AP021162741442 | 12/09/2021 | 55 | +16.3% | +100.0% |
| AP021162786897 | 04/20/2020 | 74 | +25.4% | +303.7% |
| AP021163023624 | 09/20/2023 | 33 | +22.7% | +75.6% |
| AP021163399298 | 01/20/2020 | 77 | +18.5% | +197.7% |
| AP021163904228 | 09/19/2025 | 9 | +25.5% | +18.6% |
| AP021164629745 | 05/18/2018 | 97 | +11.8% | +145.5% |
| AP021167482612 | 09/03/2020 | 70 | +16.5% | +143.4% |
| AP021167813510 | 12/03/2023 | 31 | +27.3% | +86.7% |
| AP021167907486 | 11/29/2017 | 103 | +14.7% | +223.4% |
| AP021169383785 | 03/22/2020 | 75 | +18.0% | +180.6% |
| AP021169452083 | 04/03/2026 | 3 | +16.3% | +3.8% |
| AP021169871410 | 05/09/2018 | 98 | +14.2% | +195.0% |
| AP021171782026 | 08/19/2022 | 46 | +18.8% | +93.7% |
| AP021172152464 | 09/05/2017 | 106 | +16.3% | +279.1% |
| AP021172260756 | 04/19/2026 | 2 | +9.5% | +1.5% |
| AP021173236937 | 05/14/2020 | 74 | +16.3% | +153.5% |
| AP021173236937 | 05/06/2020 | 74 | +16.7% | +159.4% |
| AP021173405886 | 01/10/2022 | 54 | +18.3% | +113.3% |
| AP021175531907 | 02/26/2026 | 4 | +16.4% | +5.2% |
| AP021176564413 | 03/06/2024 | 28 | +25.6% | +70.1% |
| AP021177561713 | 10/09/2023 | 33 | +20.8% | +68.1% |
| AP021177895641 | 06/14/2026 | 1 | +0.1% | 0.0% |
| AP021178036899 | 12/14/2023 | 31 | +26.4% | +83.2% |
| AP021178093004 | 01/03/2025 | 18 | +28.4% | +45.5% |
| AP021178343393 | 08/27/2022 | 46 | +25.0% | +135.4% |
| AP021178860509 | 03/17/2020 | 75 | +17.6% | +175.3% |
| AP021178879573 | 12/23/2022 | 42 | +20.1% | +90.0% |
| AP021180301293 | 04/04/2022 | 51 | +10.2% | +51.1% |
| AP021180340575 | 08/03/2017 | 107 | +13.4% | +207.2% |
| AP021180420935 | 04/05/2019 | 87 | +15.8% | +190.1% |
| AP021180420935 | 03/12/2019 | 88 | +15.0% | +179.1% |
| AP021181216487 | 04/29/2021 | 62 | +6.7% | +40.1% |
| AP021182327407 | 12/30/2019 | 78 | +16.1% | +164.4% |
| AP021183760945 | 08/27/2022 | 46 | +21.8% | +113.1% |
| AP021183760945 | 08/27/2022 | 46 | +21.8% | +113.1% |
| AP021183760945 | 02/28/2022 | 52 | +19.9% | +119.9% |
| AP021183789642 | 05/24/2023 | 37 | +24.2% | +95.0% |
| AP021184659589 | 04/30/2025 | 14 | +30.3% | +36.2% |
| AP021184659589 | 04/23/2024 | 26 | +29.1% | +74.0% |
| AP021184877326 | 08/16/2019 | 83 | +16.0% | +178.5% |
| AP021186661593 | 03/17/2022 | 51 | +3.5% | +15.7% |
| AP021187165079 | 11/20/2017 | 103 | +10.8% | +140.8% |
| AP021187347910 | 03/25/2021 | 63 | +18.2% | +140.7% |
| AP021187722710 | 03/22/2022 | 51 | +19.3% | +111.3% |
| AP021187722710 | 03/22/2022 | 51 | +20.9% | +124.0% |
| AP021187722710 | 03/22/2022 | 51 | +18.5% | +105.7% |
| AP021187722710 | 10/22/2018 | 92 | +16.8% | +229.8% |
| AP021189433870 | 03/11/2018 | 100 | +14.8% | +214.7% |
| AP021190031181 | 02/10/2020 | 77 | +17.7% | +184.1% |
| AP021190756537 | 07/22/2019 | 83 | +14.6% | +156.8% |
| AP021191828835 | 08/26/2024 | 22 | +27.0% | +55.0% |
| AP021192630577 | 09/15/2019 | 82 | +16.5% | +183.6% |
| AP021192788937 | 02/18/2025 | 16 | +29.4% | +41.0% |
| AP021193426882 | 07/15/2021 | 60 | +18.9% | +137.9% |
| AP021194278142 | 07/22/2020 | 71 | +21.4% | +214.4% |
| AP021195171426 | 02/21/2020 | 76 | +18.4% | +190.7% |
| AP021195241325 | 05/07/2026 | 2 | +1.6% | +0.3% |
| AP021195241325 | 01/14/2023 | 42 | +21.6% | +98.1% |
| AP021195241325 | 12/29/2017 | 102 | +14.7% | +220.0% |
| AP021197544252 | 06/15/2018 | 97 | +15.9% | +229.6% |
| AP021197877765 | 02/03/2021 | 65 | +17.1% | +134.9% |
| AP021198744137 | 02/12/2025 | 17 | +29.4% | +44.1% |
| AP021198819090 | 10/10/2019 | 81 | +9.6% | +85.6% |
| AP021199053630 | 11/28/2018 | 91 | +21.2% | +328.5% |
| AP021199429865 | 03/15/2019 | 88 | +15.4% | +185.3% |
| AP021201666569 | 02/09/2018 | 101 | +12.3% | +165.8% |
| AP021201679697 | 01/02/2023 | 42 | 0.0% | 0.0% |
| AP021201679697 | 11/18/2019 | 79 | +20.1% | +233.4% |
| AP021202201375 | 10/14/2019 | 81 | +10.9% | +100.9% |
| AP021202250528 | 08/27/2025 | 10 | +28.4% | +23.1% |
| AP021202819242 | 01/04/2023 | 42 | +21.5% | +97.4% |
| AP021203040800 | 08/10/2017 | 107 | +13.6% | +211.6% |
| AP021204792900 | 02/04/2020 | 77 | +13.5% | +125.4% |
| AP021205434295 | 06/09/2025 | 13 | +32.3% | +35.4% |
| AP021207353848 | 12/20/2019 | 78 | +20.0% | +227.8% |
| AP021208157244 | 09/21/2022 | 45 | +22.1% | +111.2% |
| AP021208157244 | 11/07/2017 | 104 | +11.9% | +164.6% |
| AP021208996657 | 01/18/2023 | 41 | +21.5% | +94.3% |
| AP021209100281 | 12/21/2025 | 6 | +17.2% | +8.3% |
| AP021209696257 | 09/01/2022 | 46 | +20.1% | +102.0% |
| AP021209921418 | 11/05/2020 | 68 | +17.1% | +145.0% |
| AP021209921418 | 05/25/2017 | 109 | +13.9% | +226.2% |
| AP021211095699 | 04/24/2023 | 38 | +18.1% | +69.4% |
| AP021211686907 | 03/17/2020 | 75 | +15.5% | +145.7% |
| AP021211686907 | 03/15/2020 | 76 | +15.5% | +148.6% |
| AP021211686907 | 01/03/2018 | 102 | +14.0% | +204.6% |
| AP021213748045 | 12/28/2021 | 54 | +19.1% | +119.6% |
| AP021213748045 | 02/03/2021 | 65 | +12.6% | +90.4% |
| AP021213748045 | 01/19/2020 | 77 | +16.5% | +166.3% |
| AP021213748045 | 08/26/2018 | 94 | +14.6% | +190.3% |
| AP021213748045 | 02/08/2018 | 101 | +12.3% | +165.2% |
| AP021213748045 | 02/05/2018 | 101 | +14.1% | +202.8% |
| AP021214108925 | 01/07/2025 | 18 | +19.7% | +30.9% |
| AP021214108925 | 01/07/2025 | 18 | +19.7% | +30.9% |
| AP021214382989 | 04/25/2022 | 50 | +1.6% | +6.7% |
| AP021214382989 | 12/07/2020 | 67 | +5.5% | +34.7% |
| AP021214874898 | 05/17/2018 | 97 | +14.1% | +189.9% |
| AP021215623049 | 04/07/2020 | 75 | +17.4% | +172.3% |
| AP021216151838 | 12/01/2021 | 55 | +2.2% | +10.3% |
| AP021216626123 | 02/15/2024 | 29 | +8.5% | +21.8% |
| AP021216626123 | 02/15/2024 | 29 | +8.5% | +21.7% |
| AP021216626123 | 08/19/2020 | 70 | +10.6% | +80.3% |
| AP021216677123 | 06/28/2023 | 36 | +16.4% | +57.9% |
| AP021217968336 | 04/20/2020 | 74 | +12.8% | +109.8% |
| AP021219558383 | 08/01/2019 | 83 | +16.8% | +192.3% |
| AP021220137769 | 07/07/2020 | 72 | +12.7% | +105.2% |
| AP021220813721 | 09/17/2020 | 69 | +18.8% | +169.4% |
| AP021220813721 | 04/22/2019 | 86 | +16.1% | +192.1% |
| AP021222344715 | 08/01/2019 | 83 | +17.6% | +207.2% |
| AP021222655361 | 02/18/2018 | 100 | +11.9% | +154.7% |
| AP021223806869 | 05/14/2018 | 98 | +12.0% | +152.6% |
| AP021224041765 | 12/20/2021 | 54 | +6.9% | +35.2% |
| AP021224053003 | 08/22/2019 | 82 | +16.0% | +174.9% |
| AP021224865685 | 09/03/2024 | 22 | +26.0% | +52.7% |
| AP021225671458 | 08/06/2024 | 23 | +26.5% | +56.9% |
| AP021225671458 | 07/16/2017 | 108 | +14.1% | +226.8% |
| AP021226361292 | 01/06/2025 | 18 | +28.6% | +45.8% |
| AP021226361292 | 01/06/2025 | 18 | +28.6% | +45.8% |
| AP021226976879 | 05/28/2018 | 97 | +1.7% | +14.7% |
| AP021227454445 | 11/29/2017 | 103 | +12.8% | +181.9% |
| AP021228558411 | 06/04/2021 | 61 | +15.7% | +110.3% |
| AP021228558411 | 06/01/2021 | 61 | +14.1% | +95.9% |
| AP021228558411 | 06/02/2021 | 61 | +14.7% | +100.7% |
| AP021228558411 | 06/30/2018 | 96 | +15.8% | +222.2% |
| AP021229250274 | 01/23/2024 | 29 | +23.9% | +68.0% |
