Wertentwicklung der Sunrise Sparpläne im Zeitverlauf
Renditestreuung nach Haltedauer und vollständige Kursentwicklung, je Fonds.
Renditestreuung nach Zeitraum
CSV herunterladen| 12 | -28,3 % | +12,4 % | +41,0 % | 20,0 % | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | -12,3 % | +12,3 % | +23,5 % | 11,5 % | 78 |
| 36 | -1,5 % | +11,5 % | +18,0 % | 1,5 % | 66 |
| 48 | +1,1 % | +10,4 % | +16,3 % | 0,0 % | 54 |
| 60 | +6,3 % | +10,8 % | +14,0 % | 0,0 % | 42 |
| 72 | +9,0 % | +10,8 % | +13,4 % | 0,0 % | 30 |
| 84 | +9,5 % | +11,0 % | +12,9 % | 0,0 % | 18 |
| 96 | +9,6 % | +11,2 % | +12,4 % | 0,0 % | 6 |
| 12 | +1,3 % | +10,4 % | +14,4 % | 0,0 % | 10 |
|---|
Kursentwicklung des Fonds
CSV herunterladen| 01.02.2018 | 100,00 | 100,00 |
|---|---|---|
| 02.02.2018 | 99,99 | 99,99 |
| 05.02.2018 | 97,88 | 97,88 |
| 06.02.2018 | 95,97 | 95,97 |
| 07.02.2018 | 95,08 | 95,08 |
| 08.02.2018 | 96,09 | 96,09 |
| 09.02.2018 | 93,80 | 93,80 |
| 12.02.2018 | 93,24 | 93,24 |
| 13.02.2018 | 94,44 | 94,44 |
| 14.02.2018 | 93,87 | 93,87 |
| 15.02.2018 | 94,72 | 94,72 |
| 16.02.2018 | 95,21 | 95,21 |
| 19.02.2018 | 95,89 | 95,89 |
| 20.02.2018 | 95,68 | 95,68 |
| 21.02.2018 | 96,10 | 96,10 |
| 22.02.2018 | 95,94 | 95,94 |
| 23.02.2018 | 96,00 | 96,00 |
| 26.02.2018 | 96,60 | 96,60 |
| 27.02.2018 | 97,33 | 97,33 |
| 28.02.2018 | 96,97 | 96,97 |
| 01.03.2018 | 96,31 | 96,31 |
| 02.03.2018 | 94,88 | 94,88 |
| 05.03.2018 | 93,15 | 93,15 |
| 06.03.2018 | 94,17 | 94,17 |
| 07.03.2018 | 94,21 | 94,21 |
Zeilen pro Seite
1-25 von 2,085
| Datum | Kurs | Kurs (ausschüttungsbereinigt) |
|---|---|---|
| 01.02.2018 | 100,00 | 100,00 |
| 02.02.2018 | 99,99 | 99,99 |
| 05.02.2018 | 97,88 | 97,88 |
| 06.02.2018 | 95,97 | 95,97 |
| 07.02.2018 | 95,08 | 95,08 |
| 08.02.2018 | 96,09 | 96,09 |
| 09.02.2018 | 93,80 | 93,80 |
| 12.02.2018 | 93,24 | 93,24 |
| 13.02.2018 | 94,44 | 94,44 |
| 14.02.2018 | 93,87 | 93,87 |
| 15.02.2018 | 94,72 | 94,72 |
| 16.02.2018 | 95,21 | 95,21 |
| 19.02.2018 | 95,89 | 95,89 |
| 20.02.2018 | 95,68 | 95,68 |
| 21.02.2018 | 96,10 | 96,10 |
| 22.02.2018 | 95,94 | 95,94 |
| 23.02.2018 | 96,00 | 96,00 |
| 26.02.2018 | 96,60 | 96,60 |
| 27.02.2018 | 97,33 | 97,33 |
| 28.02.2018 | 96,97 | 96,97 |
| 01.03.2018 | 96,31 | 96,31 |
| 02.03.2018 | 94,88 | 94,88 |
| 05.03.2018 | 93,15 | 93,15 |
| 06.03.2018 | 94,17 | 94,17 |
| 07.03.2018 | 94,21 | 94,21 |
| 08.03.2018 | 94,60 | 94,60 |
| 09.03.2018 | 95,54 | 95,54 |
| 12.03.2018 | 96,11 | 96,11 |
| 13.03.2018 | 96,39 | 96,39 |
| 14.03.2018 | 95,17 | 95,17 |
| 15.03.2018 | 95,02 | 95,02 |
| 16.03.2018 | 95,58 | 95,58 |
| 19.03.2018 | 95,97 | 95,97 |
| 20.03.2018 | 94,57 | 94,57 |
| 21.03.2018 | 95,11 | 95,11 |
| 22.03.2018 | 95,08 | 95,08 |
| 23.03.2018 | 93,17 | 93,17 |
| 26.03.2018 | 91,60 | 91,60 |
| 27.03.2018 | 91,76 | 91,76 |
| 28.03.2018 | 92,34 | 92,34 |
| 29.03.2018 | 92,34 | 92,34 |
| 03.04.2018 | 92,79 | 92,79 |
| 04.04.2018 | 92,82 | 92,82 |
| 05.04.2018 | 92,84 | 92,84 |
| 06.04.2018 | 94,93 | 94,93 |
| 09.04.2018 | 93,93 | 93,93 |
| 10.04.2018 | 93,96 | 93,96 |
| 11.04.2018 | 95,02 | 95,02 |
| 12.04.2018 | 94,41 | 94,41 |
| 13.04.2018 | 95,27 | 95,27 |
| 16.04.2018 | 95,31 | 95,31 |
| 17.04.2018 | 95,12 | 95,12 |
| 18.04.2018 | 96,22 | 96,22 |
| 19.04.2018 | 96,24 | 96,24 |
| 20.04.2018 | 96,08 | 96,08 |
| 23.04.2018 | 95,93 | 95,93 |
| 24.04.2018 | 96,33 | 96,33 |
| 25.04.2018 | 95,88 | 95,88 |
| 26.04.2018 | 95,27 | 95,27 |
| 27.04.2018 | 96,25 | 96,25 |
| 30.04.2018 | 96,58 | 96,58 |
| 02.05.2018 | 96,96 | 96,96 |
| 03.05.2018 | 97,57 | 97,57 |
| 04.05.2018 | 97,10 | 97,10 |
| 07.05.2018 | 98,08 | 98,08 |
| 08.05.2018 | 98,80 | 98,80 |
| 09.05.2018 | 98,80 | 98,80 |
| 11.05.2018 | 99,84 | 99,84 |
| 14.05.2018 | 99,66 | 99,66 |
| 15.05.2018 | 99,58 | 99,58 |
| 16.05.2018 | 99,67 | 99,67 |
| 17.05.2018 | 100,09 | 100,09 |
| 18.05.2018 | 100,62 | 100,62 |
| 22.05.2018 | 100,88 | 100,88 |
| 23.05.2018 | 101,02 | 101,02 |
| 24.05.2018 | 100,28 | 100,28 |
| 25.05.2018 | 99,48 | 99,48 |
| 28.05.2018 | 99,72 | 99,72 |
| 29.05.2018 | 99,43 | 99,43 |
| 30.05.2018 | 98,41 | 98,41 |
| 01.06.2018 | 97,90 | 97,90 |
| 04.06.2018 | 98,93 | 98,93 |
| 05.06.2018 | 99,13 | 99,13 |
| 06.06.2018 | 99,11 | 99,11 |
| 07.06.2018 | 99,12 | 99,12 |
| 08.06.2018 | 99,06 | 99,06 |
| 11.06.2018 | 99,10 | 99,10 |
| 12.06.2018 | 99,42 | 99,42 |
| 13.06.2018 | 99,48 | 99,48 |
| 14.06.2018 | 99,45 | 99,45 |
| 15.06.2018 | 100,86 | 100,86 |
| 18.06.2018 | 100,30 | 100,30 |
| 19.06.2018 | 99,48 | 99,48 |
| 20.06.2018 | 98,76 | 98,76 |
| 21.06.2018 | 98,80 | 98,80 |
| 22.06.2018 | 97,57 | 97,57 |
| 25.06.2018 | 98,22 | 98,22 |
| 26.06.2018 | 96,10 | 96,10 |
| 27.06.2018 | 96,16 | 96,16 |
| 28.06.2018 | 96,67 | 96,67 |
| 29.06.2018 | 96,24 | 96,24 |
| 02.07.2018 | 96,56 | 96,56 |
| 03.07.2018 | 96,39 | 96,39 |
| 04.07.2018 | 96,82 | 96,82 |
| 05.07.2018 | 96,81 | 96,81 |
| 06.07.2018 | 97,48 | 97,48 |
| 09.07.2018 | 97,68 | 97,68 |
| 10.07.2018 | 98,26 | 98,26 |
| 11.07.2018 | 98,88 | 98,88 |
| 12.07.2018 | 97,58 | 97,58 |
| 13.07.2018 | 98,44 | 98,44 |
| 16.07.2018 | 98,75 | 98,75 |
| 17.07.2018 | 98,48 | 98,48 |
| 18.07.2018 | 99,13 | 99,13 |
| 19.07.2018 | 99,72 | 99,72 |
| 20.07.2018 | 99,37 | 99,37 |
| 23.07.2018 | 98,63 | 98,63 |
| 24.07.2018 | 98,62 | 98,62 |
| 25.07.2018 | 99,60 | 99,60 |
| 26.07.2018 | 99,65 | 99,65 |
| 27.07.2018 | 100,57 | 100,57 |
| 30.07.2018 | 100,63 | 100,63 |
| 31.07.2018 | 100,13 | 100,13 |
| 01.08.2018 | 100,40 | 100,40 |
| 02.08.2018 | 100,15 | 100,15 |
| 03.08.2018 | 99,59 | 99,59 |
| 06.08.2018 | 100,17 | 100,17 |
| 07.08.2018 | 100,34 | 100,34 |
| 08.08.2018 | 100,62 | 100,62 |
| 09.08.2018 | 100,46 | 100,46 |
| 10.08.2018 | 100,58 | 100,58 |
| 13.08.2018 | 99,80 | 99,80 |
| 14.08.2018 | 99,46 | 99,46 |
| 16.08.2018 | 98,73 | 98,73 |
| 17.08.2018 | 99,11 | 99,11 |
| 20.08.2018 | 99,14 | 99,14 |
| 21.08.2018 | 99,58 | 99,58 |
| 22.08.2018 | 99,58 | 99,58 |
| 23.08.2018 | 99,31 | 99,31 |
| 24.08.2018 | 99,19 | 99,19 |
| 27.08.2018 | 99,30 | 99,30 |
| 28.08.2018 | 100,06 | 100,06 |
| 29.08.2018 | 99,87 | 99,87 |
| 30.08.2018 | 100,34 | 100,34 |
| 31.08.2018 | 100,07 | 100,07 |
| 03.09.2018 | 99,43 | 99,43 |
| 04.09.2018 | 99,42 | 99,42 |
| 05.09.2018 | 98,95 | 98,95 |
| 06.09.2018 | 97,93 | 97,93 |
| 07.09.2018 | 97,47 | 97,47 |
| 10.09.2018 | 97,60 | 97,60 |
| 11.09.2018 | 97,80 | 97,80 |
| 12.09.2018 | 98,00 | 98,00 |
| 13.09.2018 | 98,31 | 98,31 |
| 14.09.2018 | 98,36 | 98,36 |
| 17.09.2018 | 98,65 | 98,65 |
| 18.09.2018 | 98,38 | 98,38 |
| 19.09.2018 | 98,65 | 98,65 |
| 20.09.2018 | 99,10 | 99,10 |
| 21.09.2018 | 99,71 | 99,71 |
| 24.09.2018 | 100,22 | 100,22 |
| 25.09.2018 | 99,61 | 99,61 |
| 26.09.2018 | 99,72 | 99,72 |
| 27.09.2018 | 99,93 | 99,93 |
| 28.09.2018 | 100,52 | 100,52 |
| 01.10.2018 | 99,91 | 99,91 |
| 02.10.2018 | 100,45 | 100,45 |
| 03.10.2018 | 100,29 | 100,29 |
| 04.10.2018 | 100,48 | 100,48 |
| 05.10.2018 | 100,02 | 100,02 |
| 08.10.2018 | 99,25 | 99,25 |
| 09.10.2018 | 98,68 | 98,68 |
| 10.10.2018 | 98,70 | 98,70 |
| 11.10.2018 | 96,40 | 96,40 |
| 12.10.2018 | 94,35 | 94,35 |
| 15.10.2018 | 94,67 | 94,67 |
| 16.10.2018 | 94,72 | 94,72 |
| 17.10.2018 | 96,18 | 96,18 |
| 18.10.2018 | 96,14 | 96,14 |
| 19.10.2018 | 95,30 | 95,30 |
| 22.10.2018 | 95,31 | 95,31 |
| 23.10.2018 | 95,00 | 95,00 |
| 24.10.2018 | 93,87 | 93,87 |
| 25.10.2018 | 92,86 | 92,86 |
| 29.10.2018 | 92,93 | 92,93 |
| 30.10.2018 | 93,22 | 93,22 |
| 31.10.2018 | 93,73 | 93,73 |
| 02.11.2018 | 95,25 | 95,25 |
| 05.11.2018 | 95,32 | 95,32 |
| 06.11.2018 | 95,48 | 95,48 |
| 07.11.2018 | 95,48 | 95,48 |
| 08.11.2018 | 96,50 | 96,50 |
| 09.11.2018 | 96,49 | 96,49 |
| 12.11.2018 | 96,32 | 96,32 |
| 13.11.2018 | 95,28 | 95,28 |
| 14.11.2018 | 95,62 | 95,62 |
| 15.11.2018 | 94,97 | 94,97 |
| 16.11.2018 | 94,96 | 94,96 |
| 19.11.2018 | 94,78 | 94,78 |
| 20.11.2018 | 93,63 | 93,63 |
| 21.11.2018 | 92,35 | 92,35 |
| 22.11.2018 | 93,18 | 93,18 |
| 23.11.2018 | 92,66 | 92,66 |
| 26.11.2018 | 92,81 | 92,81 |
| 27.11.2018 | 94,22 | 94,22 |
| 28.11.2018 | 94,29 | 94,29 |
| 29.11.2018 | 95,15 | 95,15 |
| 30.11.2018 | 94,79 | 94,79 |
| 03.12.2018 | 95,30 | 95,30 |
| 04.12.2018 | 96,36 | 96,36 |
| 05.12.2018 | 94,81 | 94,81 |
| 06.12.2018 | 94,09 | 94,09 |
| 07.12.2018 | 91,98 | 91,98 |
| 10.12.2018 | 91,31 | 91,31 |
| 11.12.2018 | 90,52 | 90,52 |
| 12.12.2018 | 91,50 | 91,50 |
| 13.12.2018 | 92,37 | 92,37 |
| 14.12.2018 | 92,53 | 92,53 |
| 17.12.2018 | 90,30 | 91,69 |
| 18.12.2018 | 88,91 | 90,28 |
| 19.12.2018 | 88,49 | 89,85 |
| 20.12.2018 | 87,96 | 89,31 |
| 21.12.2018 | 86,68 | 88,01 |
| 27.12.2018 | 86,58 | 87,91 |
| 28.12.2018 | 85,89 | 87,21 |
| 02.01.2019 | 87,02 | 88,36 |
| 03.01.2019 | 87,34 | 88,68 |
| 04.01.2019 | 85,85 | 87,17 |
| 07.01.2019 | 88,41 | 89,77 |
| 08.01.2019 | 88,23 | 89,59 |
| 09.01.2019 | 88,97 | 90,34 |
| 10.01.2019 | 89,11 | 90,48 |
| 11.01.2019 | 89,35 | 90,73 |
| 14.01.2019 | 89,31 | 90,68 |
| 15.01.2019 | 88,93 | 90,30 |
| 16.01.2019 | 89,59 | 90,97 |
| 17.01.2019 | 89,88 | 91,26 |
| 18.01.2019 | 90,13 | 91,52 |
| 21.01.2019 | 91,82 | 93,23 |
| 22.01.2019 | 91,61 | 93,02 |
| 23.01.2019 | 90,85 | 92,25 |
| 24.01.2019 | 90,96 | 92,36 |
| 25.01.2019 | 91,20 | 92,60 |
| 28.01.2019 | 91,69 | 93,10 |
| 29.01.2019 | 90,81 | 92,21 |
| 30.01.2019 | 90,96 | 92,36 |
| 31.01.2019 | 91,52 | 92,93 |
| 01.02.2019 | 91,70 | 93,11 |
| 04.02.2019 | 91,86 | 93,27 |
| 05.02.2019 | 92,18 | 93,60 |
| 06.02.2019 | 93,29 | 94,73 |
| 07.02.2019 | 93,23 | 94,67 |
| 08.02.2019 | 91,65 | 93,06 |
| 11.02.2019 | 91,37 | 92,78 |
| 12.02.2019 | 91,99 | 93,41 |
| 13.02.2019 | 92,78 | 94,21 |
| 14.02.2019 | 93,11 | 94,54 |
| 15.02.2019 | 92,59 | 94,02 |
| 18.02.2019 | 93,94 | 95,39 |
| 19.02.2019 | 93,79 | 95,23 |
| 20.02.2019 | 93,79 | 95,23 |
| 21.02.2019 | 94,32 | 95,77 |
| 22.02.2019 | 94,33 | 95,78 |
| 25.02.2019 | 94,72 | 96,18 |
| 26.02.2019 | 94,97 | 96,43 |
| 27.02.2019 | 95,14 | 96,60 |
| 28.02.2019 | 94,93 | 96,39 |
| 01.03.2019 | 94,85 | 96,31 |
| 04.03.2019 | 95,40 | 96,87 |
| 05.03.2019 | 95,67 | 97,14 |
| 06.03.2019 | 95,75 | 97,22 |
| 07.03.2019 | 95,42 | 96,89 |
| 08.03.2019 | 95,12 | 96,58 |
| 11.03.2019 | 94,57 | 96,03 |
| 12.03.2019 | 95,61 | 97,08 |
| 13.03.2019 | 95,44 | 96,91 |
| 14.03.2019 | 95,93 | 97,41 |
| 15.03.2019 | 96,25 | 97,73 |
| 18.03.2019 | 96,88 | 98,37 |
| 19.03.2019 | 97,06 | 98,55 |
| 20.03.2019 | 97,52 | 99,02 |
| 21.03.2019 | 96,68 | 98,17 |
| 22.03.2019 | 96,90 | 98,39 |
| 25.03.2019 | 95,86 | 97,34 |
| 26.03.2019 | 95,24 | 96,71 |
| 27.03.2019 | 96,07 | 97,55 |
| 28.03.2019 | 96,01 | 97,49 |
| 29.03.2019 | 96,16 | 97,64 |
| 01.04.2019 | 96,89 | 98,38 |
| 02.04.2019 | 97,99 | 99,50 |
| 03.04.2019 | 98,46 | 99,98 |
| 04.04.2019 | 99,05 | 100,57 |
| 05.04.2019 | 99,23 | 100,76 |
| 08.04.2019 | 99,42 | 100,95 |
| 09.04.2019 | 99,29 | 100,82 |
| 10.04.2019 | 98,58 | 100,10 |
| 11.04.2019 | 98,92 | 100,44 |
| 12.04.2019 | 98,96 | 100,48 |
| 15.04.2019 | 99,25 | 100,78 |
| 16.04.2019 | 99,46 | 100,99 |
| 17.04.2019 | 99,82 | 101,36 |
| 18.04.2019 | 99,96 | 101,50 |
| 23.04.2019 | 100,43 | 101,98 |
| 24.04.2019 | 101,07 | 102,63 |
| 25.04.2019 | 101,07 | 102,63 |
| 26.04.2019 | 101,12 | 102,68 |
| 29.04.2019 | 101,44 | 103,00 |
| 30.04.2019 | 101,53 | 103,09 |
| 02.05.2019 | 101,12 | 102,68 |
| 03.05.2019 | 101,14 | 102,70 |
| 06.05.2019 | 101,75 | 103,32 |
| 07.05.2019 | 100,90 | 102,45 |
| 08.05.2019 | 99,38 | 100,91 |
| 09.05.2019 | 99,57 | 101,10 |
| 10.05.2019 | 98,33 | 99,84 |
| 13.05.2019 | 98,65 | 100,17 |
| 14.05.2019 | 97,02 | 98,51 |
| 15.05.2019 | 97,95 | 99,46 |
| 16.05.2019 | 98,71 | 100,23 |
| 17.05.2019 | 100,08 | 101,62 |
| 20.05.2019 | 99,53 | 101,06 |
| 21.05.2019 | 98,59 | 100,11 |
| 22.05.2019 | 99,06 | 100,58 |
| 23.05.2019 | 99,14 | 100,67 |
| 24.05.2019 | 97,80 | 99,31 |
| 27.05.2019 | 97,92 | 99,43 |
| 28.05.2019 | 98,18 | 99,69 |
| 29.05.2019 | 97,66 | 99,16 |
| 31.05.2019 | 97,15 | 98,65 |
| 03.06.2019 | 95,94 | 97,42 |
| 04.06.2019 | 95,99 | 97,47 |
| 05.06.2019 | 97,24 | 98,74 |
| 06.06.2019 | 97,46 | 98,96 |
| 07.06.2019 | 97,61 | 99,11 |
| 11.06.2019 | 98,67 | 100,19 |
| 12.06.2019 | 99,34 | 100,87 |
| 13.06.2019 | 99,07 | 100,59 |
| 14.06.2019 | 99,58 | 101,11 |
| 17.06.2019 | 99,36 | 100,89 |
| 18.06.2019 | 99,30 | 100,83 |
| 19.06.2019 | 100,93 | 102,48 |
| 21.06.2019 | 101,36 | 102,92 |
| 24.06.2019 | 101,00 | 102,55 |
| 25.06.2019 | 100,45 | 102,00 |
| 26.06.2019 | 99,72 | 101,26 |
| 27.06.2019 | 99,75 | 101,29 |
| 28.06.2019 | 99,97 | 101,51 |
| 01.07.2019 | 100,55 | 102,10 |
| 02.07.2019 | 101,58 | 103,14 |
| 03.07.2019 | 101,90 | 103,47 |
| 04.07.2019 | 102,71 | 104,29 |
| 05.07.2019 | 102,82 | 104,40 |
| 08.07.2019 | 102,49 | 104,07 |
| 09.07.2019 | 102,20 | 103,77 |
| 10.07.2019 | 101,85 | 103,42 |
| 11.07.2019 | 101,63 | 103,19 |
| 12.07.2019 | 101,43 | 102,99 |
| 15.07.2019 | 101,49 | 103,05 |
| 16.07.2019 | 101,70 | 103,27 |
| 17.07.2019 | 101,93 | 103,50 |
| 18.07.2019 | 101,36 | 102,92 |
| 19.07.2019 | 101,13 | 102,69 |
| 22.07.2019 | 101,00 | 102,55 |
| 23.07.2019 | 101,19 | 102,75 |
| 24.07.2019 | 102,69 | 104,27 |
| 25.07.2019 | 102,90 | 104,48 |
| 26.07.2019 | 101,98 | 103,55 |
| 29.07.2019 | 102,63 | 104,21 |
| 30.07.2019 | 102,63 | 104,21 |
| 31.07.2019 | 101,54 | 103,10 |
| 01.08.2019 | 101,28 | 102,84 |
| 02.08.2019 | 101,31 | 102,87 |
| 05.08.2019 | 99,41 | 100,94 |
| 06.08.2019 | 96,83 | 98,32 |
| 07.08.2019 | 96,85 | 98,34 |
| 08.08.2019 | 97,06 | 98,55 |
| 09.08.2019 | 98,81 | 100,33 |
| 12.08.2019 | 98,01 | 99,52 |
| 13.08.2019 | 97,41 | 98,91 |
| 14.08.2019 | 98,48 | 100,00 |
| 16.08.2019 | 96,35 | 97,83 |
| 19.08.2019 | 97,66 | 99,16 |
| 20.08.2019 | 98,88 | 100,40 |
| 21.08.2019 | 98,19 | 99,70 |
| 22.08.2019 | 99,19 | 100,72 |
| 23.08.2019 | 98,93 | 100,45 |
| 26.08.2019 | 97,19 | 98,69 |
| 27.08.2019 | 97,78 | 99,29 |
| 28.08.2019 | 98,08 | 99,59 |
| 29.08.2019 | 98,38 | 99,89 |
| 30.08.2019 | 99,42 | 100,95 |
| 02.09.2019 | 99,99 | 101,53 |
| 03.09.2019 | 100,30 | 101,84 |
| 04.09.2019 | 99,92 | 101,46 |
| 05.09.2019 | 100,61 | 102,16 |
| 06.09.2019 | 101,48 | 103,04 |
| 09.09.2019 | 101,73 | 103,30 |
| 10.09.2019 | 101,78 | 103,35 |
| 11.09.2019 | 102,05 | 103,62 |
| 12.09.2019 | 102,84 | 104,42 |
| 13.09.2019 | 102,98 | 104,57 |
| 16.09.2019 | 102,93 | 104,51 |
| 17.09.2019 | 102,70 | 104,28 |
| 18.09.2019 | 102,58 | 104,16 |
| 19.09.2019 | 102,60 | 104,18 |
| 20.09.2019 | 103,06 | 104,65 |
| 23.09.2019 | 103,21 | 104,80 |
| 24.09.2019 | 102,78 | 104,36 |
| 25.09.2019 | 102,27 | 103,84 |
| 26.09.2019 | 102,36 | 103,94 |
| 27.09.2019 | 102,69 | 104,27 |
| 30.09.2019 | 102,96 | 104,54 |
| 01.10.2019 | 103,63 | 105,23 |
| 02.10.2019 | 102,32 | 103,90 |
| 03.10.2019 | 99,88 | 101,42 |
| 04.10.2019 | 100,13 | 101,67 |
| 07.10.2019 | 101,10 | 102,66 |
| 08.10.2019 | 101,19 | 102,75 |
| 09.10.2019 | 100,21 | 101,75 |
| 10.10.2019 | 100,87 | 102,42 |
| 11.10.2019 | 101,28 | 102,84 |
| 14.10.2019 | 102,92 | 104,50 |
| 15.10.2019 | 102,76 | 104,34 |
| 16.10.2019 | 103,62 | 105,22 |
| 17.10.2019 | 103,65 | 105,25 |
| 18.10.2019 | 103,48 | 105,07 |
| 21.10.2019 | 103,26 | 104,85 |
| 22.10.2019 | 104,09 | 105,69 |
| 23.10.2019 | 104,17 | 105,77 |
| 24.10.2019 | 104,65 | 106,26 |
| 25.10.2019 | 105,08 | 106,70 |
| 28.10.2019 | 105,36 | 106,98 |
| 29.10.2019 | 105,71 | 107,34 |
| 30.10.2019 | 105,48 | 107,10 |
| 31.10.2019 | 105,65 | 107,28 |
| 04.11.2019 | 105,88 | 107,51 |
| 05.11.2019 | 106,75 | 108,39 |
| 06.11.2019 | 107,15 | 108,80 |
| 07.11.2019 | 107,38 | 109,03 |
| 08.11.2019 | 108,04 | 109,70 |
| 11.11.2019 | 108,07 | 109,73 |
| 12.11.2019 | 107,86 | 109,52 |
| 13.11.2019 | 108,35 | 110,02 |
| 14.11.2019 | 108,20 | 109,87 |
| 15.11.2019 | 107,85 | 109,51 |
| 18.11.2019 | 108,20 | 109,87 |
| 19.11.2019 | 107,94 | 109,60 |
| 20.11.2019 | 107,98 | 109,64 |
| 21.11.2019 | 107,65 | 109,31 |
| 25.11.2019 | 107,90 | 109,56 |
| 26.11.2019 | 108,75 | 110,42 |
| 27.11.2019 | 108,91 | 110,59 |
| 28.11.2019 | 109,26 | 110,94 |
| 29.11.2019 | 109,10 | 110,78 |
| 02.12.2019 | 108,65 | 110,32 |
| 03.12.2019 | 107,26 | 108,91 |
| 04.12.2019 | 106,71 | 108,35 |
| 05.12.2019 | 107,65 | 109,31 |
| 06.12.2019 | 107,35 | 109,00 |
| 09.12.2019 | 108,44 | 110,11 |
| 10.12.2019 | 107,97 | 109,63 |
| 11.12.2019 | 107,71 | 109,37 |
| 12.12.2019 | 108,14 | 109,80 |
| 13.12.2019 | 108,63 | 110,30 |
| 16.12.2019 | 107,36 | 110,65 |
| 17.12.2019 | 108,31 | 111,63 |
| 18.12.2019 | 107,92 | 111,22 |
| 19.12.2019 | 107,67 | 110,97 |
| 20.12.2019 | 107,90 | 111,20 |
| 23.12.2019 | 108,65 | 111,98 |
| 27.12.2019 | 108,88 | 112,21 |
| 30.12.2019 | 108,80 | 112,13 |
| 02.01.2020 | 107,83 | 111,13 |
| 03.01.2020 | 108,95 | 112,29 |
| 07.01.2020 | 108,13 | 111,44 |
| 08.01.2020 | 108,37 | 111,69 |
| 09.01.2020 | 108,90 | 112,23 |
| 10.01.2020 | 109,90 | 113,27 |
| 13.01.2020 | 109,67 | 113,03 |
| 14.01.2020 | 109,65 | 113,01 |
| 15.01.2020 | 109,69 | 113,05 |
| 16.01.2020 | 109,56 | 112,91 |
| 17.01.2020 | 109,86 | 113,22 |
| 20.01.2020 | 110,62 | 114,01 |
| 21.01.2020 | 110,78 | 114,17 |
| 22.01.2020 | 110,57 | 113,96 |
| 23.01.2020 | 110,39 | 113,77 |
| 24.01.2020 | 109,90 | 113,27 |
| 27.01.2020 | 110,15 | 113,52 |
| 28.01.2020 | 108,13 | 111,44 |
| 29.01.2020 | 109,01 | 112,35 |
| 30.01.2020 | 109,27 | 112,62 |
| 31.01.2020 | 108,47 | 111,79 |
| 03.02.2020 | 106,91 | 110,18 |
| 04.02.2020 | 107,38 | 110,67 |
| 05.02.2020 | 109,15 | 112,49 |
| 06.02.2020 | 110,73 | 114,12 |
| 07.02.2020 | 111,36 | 114,77 |
| 10.02.2020 | 111,02 | 114,42 |
| 11.02.2020 | 111,47 | 114,88 |
| 12.02.2020 | 112,08 | 115,51 |
| 13.02.2020 | 112,92 | 116,38 |
| 14.02.2020 | 112,80 | 116,25 |
| 17.02.2020 | 112,66 | 116,11 |
| 18.02.2020 | 112,98 | 116,44 |
| 19.02.2020 | 112,45 | 115,89 |
| 20.02.2020 | 113,31 | 116,78 |
| 21.02.2020 | 112,62 | 116,07 |
| 24.02.2020 | 111,63 | 115,05 |
| 25.02.2020 | 107,60 | 110,89 |
| 26.02.2020 | 105,26 | 108,48 |
| 27.02.2020 | 105,02 | 108,24 |
| 28.02.2020 | 100,58 | 103,66 |
| 02.03.2020 | 98,04 | 101,04 |
| 03.03.2020 | 99,34 | 102,38 |
| 04.03.2020 | 98,78 | 101,80 |
| 05.03.2020 | 101,41 | 104,52 |
| 06.03.2020 | 99,08 | 102,11 |
| 09.03.2020 | 96,08 | 99,02 |
| 10.03.2020 | 88,47 | 91,18 |
| 11.03.2020 | 90,06 | 92,82 |
| 12.03.2020 | 88,15 | 90,85 |
| 13.03.2020 | 79,28 | 81,71 |
| 16.03.2020 | 82,58 | 85,11 |
| 17.03.2020 | 76,31 | 78,65 |
| 18.03.2020 | 79,48 | 81,91 |
| 19.03.2020 | 76,23 | 78,56 |
| 20.03.2020 | 77,86 | 80,24 |
| 23.03.2020 | 77,54 | 79,91 |
| 24.03.2020 | 74,98 | 77,28 |
| 25.03.2020 | 81,41 | 83,90 |
| 26.03.2020 | 82,77 | 85,30 |
| 27.03.2020 | 84,87 | 87,47 |
| 30.03.2020 | 82,14 | 84,66 |
| 31.03.2020 | 84,25 | 86,83 |
| 01.04.2020 | 84,65 | 87,24 |
| 02.04.2020 | 81,98 | 84,49 |
| 03.04.2020 | 83,43 | 85,98 |
| 06.04.2020 | 82,81 | 85,35 |
| 07.04.2020 | 87,22 | 89,89 |
| 08.04.2020 | 87,79 | 90,48 |
| 09.04.2020 | 88,72 | 91,44 |
| 14.04.2020 | 89,77 | 92,52 |
| 15.04.2020 | 91,05 | 93,84 |
| 16.04.2020 | 88,56 | 91,27 |
| 17.04.2020 | 88,98 | 91,70 |
| 20.04.2020 | 91,13 | 93,92 |
| 21.04.2020 | 90,81 | 93,59 |
| 22.04.2020 | 87,88 | 90,57 |
| 23.04.2020 | 89,73 | 92,48 |
